信州ソフトテニス 長野県ソフトテニス歴史年表
長野県軟式庭球史 村沢勝郎著より抜粋(一部修正加除 昭和43年まで)
全国の歴史S28年、長野県の歴史S43年までは、村沢先生がまとめられたものです。(黒字) その後の歴史がまとめられていません。随時追加していきたいと思います。大会結果等ご存知の方教えてください。(赤字は後から追加した事項)
時代 | 全 国 | 時代 | 長 野 県 |
M11 | 硬式庭球紹介される(米:リーランド) | ||
17 | 東京師範坪井玄道氏軟式庭球発案する 学生に紹介伝習する |
||
23 | 赤Mボール製造はじまる(三田ゴム製造) 高等師範・高商・早大・慶応、対抗マッチ はじまる |
23 | 長野師範学友会発足 |
31 | 東京師範、東京高商、対抗戦 | 31 | 長野師範・長野中学・長野商業リーグ戦はじまる |
34 | 四校代表により規約を協定する | 34 | 信越連合競技会を実施(長野師範) |
35 | 高等師範、関西方面に遠征をする | 35 | コートが2校に設置される |
37 | 競技規則作成される(四大学代表会) 慶応大学が関西中等学校庭球大会を主催 する |
(コート設置時代:小学校、中等学校、会社、工場) | |
38 | 38 | 長野師範に高等師範庭球部の宝月勇三郎先生赴任 する(大正11年まで在任) 長野県連合大運動会庭球競技会開催(上田市) 長野師範、高田師範と対戦する |
|
T 3 | 高等師範主催 第一回全国中等学校庭球大会開催 | T 3 | 長野師範、全国中等学校大会に出場 |
5 | 武使世界社天狗クラブが満州に遠征 | 5 | 全国中等学校庭球大会に長野師範原田、小林ペア出場 決勝戦に進出 |
7 | 大阪時事新聞社、関西女学生大会を主催 | 第1次 全盛時代 | |
11 | 第一回大日本選手権大会開催される(東京軟球 協会主催) |
10 | 長野県連合青年庭球大会が長野市で開催される 優勝 長野中学 高嶋、小林ペア |
12 | 全日本軟球協会発足(東京軟球協会発展的解消) | 12 | 長野県連合青年庭球大会が長野市で開催される 各郡市に自主的クラブができる(約38チーム) |
13 | 全国中等学校庭球大会を日本軟球協会主催で行う 明治神宮体育大会開催 |
13 | 全国中等学校庭球大会 長野師範吉沢、村沢ペア4回戦進出 |
14 | 明治神宮体育大会に軟式庭球参加する | 14 | 明治神宮国民大会に出場 近県庭球大会 優勝 甲府 井上、末木ペア |
15 | 日本軟式庭球連盟、全日本軟式庭球連盟の二者の対立おこる 神宮体育大会の経緯と神宮ルールをめぐり内紛おこる 競技規則も二つ、選手権も二つ行われる | ||
S1 | S 1 | 長野県体育協会設立 会長 長野県高橋知事 | |
2 | 2 | 近県庭球大会 優勝 松商学園 林、有野ペア | |
S 3 | 第一回大学高専選手権大会 2つの団体統一 |
3 | 近県庭球大会 優勝 甲府 井上、福田ペア |
4 | 神宮大会、府県対抗となる | 4 | 第一回全信州選手権大会 優勝 飯田ク 田口、村沢ペア 明治神宮国民大会 県代表 田口、村沢、清田、山田、内山、中村 近県庭球大会 優勝 松本高校 平、柳ペア |
5 | 極東選手権大会 | 5 | 極東オリンピック予選出場者 松代高女 村井、宮下ペア シングル 宮下 第2回全信州選手権大会 優勝 飯田ク 田口、村沢ペア |
6 | 6 | 明治神宮国民大会県代表 田口、村沢、内山、中村、清田、倉石 第3回全信州選手権大会 優勝 松本庭 内山、中村ペア 近県庭球大会 優勝 飯田ク 田口、村沢ペア |
|
7 | 軟式庭球界の内紛(神宮ルール問題) | 7 | 近県庭球大会 優勝 甲府ク 秋山、坂口ペア |
8 | 日本軟式庭球連盟設立 | 8 | 長野県中等学校選手権大会 優勝 長野師範 吉沢、山越ペア 全信州選手権大会 一般優勝 松本ク 深沢、中村 学生優勝 松本中 中島、木下 近県中等学校庭球大会 優勝 長野師範 伊藤、窪田 近県庭球大会 優勝 甲府ク 福田、小宮 全信州庭球大会 青年部優勝 長師 久保、倉石 学生部優勝 長師 吉沢、山越 女子部優勝 松本女 高山、古川 |
9 | 伊勢神宮大会 男女中等学校、大学専門、男女一般、各選手権 男子中等学校、男子一般は府県対抗 |
9 | 近県庭球大会 優勝 松本ク 福沢、中村 |
10 | 日本庭球連盟と改称 | 10 | 近県庭球大会 優勝 松商 武居、山本 |
11 | 日本庭球百才会生まれる | 11 | 近県庭球大会 優勝 飯田 田口、原 |
12 | 12 | 近県庭球大会 優勝 松本 小池、竹田 | |
14 | 大日本体育協会に加盟し、日本軟式庭球連盟と改称 | 14 | 戦力増強の名のもとにコート次々と消滅 |
15 | 東亜競技大会(東京日比谷コート) | 15 | メデイアから競技会の記録が消える |
16 | ボールの配給統制強化する | 16 | |
17 | 明治神宮大会中止 | 17 | 競技大会、姿を消す |
18 | 競技会中止 日庭連の機関雑誌「軟式庭球」廃刊 名選手次々戦死 |
18 | |
20 | 20 | 畑に化したコート各地で復活する | |
21 | 第1回国民体育大会開かれる 天皇杯、皇后杯全日本全主権大会開催される 東日本選手権大会はじまる |
21 | 長野県体育協会結成 長野県軟式庭球連盟結成 第1回国民体育大会に出場(京都) |
22 | 全日本選手権、全日本東西対抗復活 | 22 | 第2回国民体育大会 女子高校準決勝に進出(七尾) (蟻ケ崎高校) |
23 | 23 | 第3回国民体育大会 女子高校準決勝に進出(大阪) (蟻ケ崎高校) |
|
24 | 24 | 全国壮年東西対抗軟式庭球大会 松本で開催 | |
26 | 26 | 全日本女子高校選手権大会 優勝 蟻ケ崎高校 全日本男子東西対抗軟式庭球大会 第6回国民体育大会 優勝 蟻ケ崎高校 優勝 松本倶楽部 |
|
27 | 27 | 全日本女子高校選手権大会 準優勝 蟻ケ崎高校 東日本選手権大会 上田で開催 |
|
28 | 第1回の国際試合を開催 中華民国代表を迎える 全日本選手権大会(男女高校、大学、一般男女、壮年、教員) 第1回インドア大会 第1回アジア大会 ↓毎年開催 |
28 | 長野県中学生軟式庭球大会(長野市) 第2次全盛時代 |
29 | 29 | 全日本女子高校選手権大会 個人準決勝 松商学園 | |
30 | アジア軟式庭球連盟(日本、韓国、台湾)設立 | 30 | 全日本女子高校選手権大会 個人、団体とも準優勝 蟻ケ崎高校 |
31 | 第1回アジア選手権 全日本実業団選手権大会開催される |
||
32 | 32 | 全日本女子高校選手権大会 団体準優勝 蟻ケ崎高校 国民体育大会 女子高校 準優勝 蟻ケ崎高校 |
|
33 | 33 | 東日本学生軟式庭球選手権大会 上田市で開催 | |
34 | 34 | ||
35 | 35 | 全日本女子高等学校選手権大会 団体戦準優勝 蟻ケ崎高校 | |
36 | 36 | 全日本軟式庭球選手権大会 上田市で開催 東日本選手権大会 優勝 蟻ケ崎高校 |
|
37 | 37 | 全日本軟式庭球選手権大会 松本で開催 全日本女子高校選手権大会団体戦 優勝 蟻ケ崎高校 |
|
38 | 38 | ||
39 | 39 | 東日本軟式庭球選手権大会 上田市で開催 | |
40 | 40 | 全日本学生軟式庭球選手権大会 上田市で開催 全日本男子東西対抗軟式庭球大会 長野市で開催 |
|
41 | 41 | ||
42 | 42 | ||
43 | 43 | 東日本選手権大会高校女子 優勝 蟻ケ崎高校 国民体育大会 第3位 蟻ケ崎高校 |
|
44 | 44 | 東日本選手権大会 上田で開催 | |
45 | 45 | ||
46 | 全日本社会人選手権大会始まる | 46 | |
47 | アメリカにソフトテニスの普及活動開始 ハイスクールジャパンカップ始まる |
47 | |
48 | 48 | ||
49 | 49 | ||
50 | 世界選手権大会はじまる | 50 | 北信越高校選抜ソフトテニス大会始まる 女子 2位 長野商業高 |
51 | 全日本高校選抜大会はじまる | 51 | |
52 | 52 | 北信越高校選抜大会 男子2位 上田千曲高 女子2位 飯田風越高 | |
53 | 53 | 東日本選手権大会 男子シニア45 優勝 小林、花岡 北信越高校選抜大会 男子2位 小諸商業高 女子2位 篠ノ井高 |
|
54 | 54 | ||
55 | 55 | 北信越高校選抜大会 男子優勝 須坂高 女子優勝 小諸商業高 | |
56 | 56 | ||
57 | 57 | ||
58 | 日本リーグ始まる | 58 | 北信越高校選抜大会 男子2位 長野商業高 |
59 | 59 | ||
60 | 60 | 北信越高校選抜大会 男子優勝 上田染谷丘高 女子2位 阿智高 | |
61 | 61 | 北信越高校選抜大会 男子優勝 上田染谷丘高 女子2位 大町高 | |
62 | 日本実業団リーグ始まる | 62 | 東日本選手権大会 軽井沢で開催 北信越高校選抜大会 男子2位 上田染谷丘高 女子優勝 田川高 |
63 | 63 | 北信越高校選抜大会 男子2位 上田染谷丘高 | |
H 1 | H 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 3 | 第22回全日本中学生ソフトテニス大会 女子団体戦 優勝 塩田中 | |
4 | ルール改正にともない、ソフトテニスと改称 | 4 | 第23回全日本中学生ソフトテニス大会 個人戦男子優勝 高森中 弓田、仲平 |
5 | シングルス正式導入 | 5 | 北信越高校選抜大会 女子3位 松商学園高 |
6 | アジア球技大会、正式種目となる(広島) シングルスのルール整備 全日本シングルス選手権大会はじまる ジュニアオリンピックカップ全日本ジュニア選手権大会始まる |
6 | 第25回全日本中学生ソフトテニス大会 女子団体戦 優勝 塩田中 東日本選手権大会 女子シニア45 優勝 菅田、中野 都道府県対抗全日本中学生大会女子 3位 長野選抜 北信越高校選抜大会 男子2位 須坂高 女子優勝 松商学園高 |
7 | 7 | 第26回全日本中学生ソフトテニス大会 女子団体戦 優勝 塩田中 都道府県対抗全日本中学生大会女子 優勝 長野選抜 北信越高校選抜大会 女子3位 飯田風越高 |
|
8 | 8 | 都道府県対抗全日本中学生大会男子 優勝 長野選抜 北信越高校選抜大会 男子3位 長野高 女子優勝 上田西高 |
|
9 | 9 | 第3次全盛時代 北信越高校選抜大会 女子優勝 上田西高 |
|
10 | 新生アジア選手権、名古屋で開催 | 10 | 第27回 ハイスクールジャパンカップ 2位 上田西高 成澤、竹内 全日本ジュニア選手権大会 ダブルス優勝 上田西高 若林、関 シングルス 3位 上田西高 関 北信越高校選抜大会 男子2位 長野吉田高 女子優勝 上田西高 |
11 | 11 | 第24回 全日本高校選抜大会(名古屋) 女子優勝 上田西高校 第28回 ハイスクールジャパンカップ 2位 上田西高 松田、関 第6回 全日本ジュニアソフトテニス大会選手権大会 女子 優勝 上田西高 寺崎、山本 シングルス優勝 上田西高 若林 北信越高校選抜大会 女子優勝 上田西高 |
|
12 | 12 | 第29回 ハイスクールジャパンカップ 優勝 上田西高 寺崎、山本 北信越高校選抜大会 男子2位 阿智高 女子2位 飯田風越高 |
|
13 | 13 | 東日本選手権大会(長野で開催) 女子シニア50 優勝 中野、松田 北信越高校選抜大会 男子3位 長野日大高 中学生の研修大会始まる |
|
14 | 14 | 北信越高校選抜大会 男子3位 上田千曲高 女子2位 松商学園高 | |
15 | 第12回世界選手権大会 全大陸から30ケ国エントリー | 15 | |
16 | ルールを改定する | 16 | |
17 | 競技者育成プログラムがつくられる | 17 | |
18 | 第15回 アジア競技大会 ドーハで開催 | 18 | 全国小学生ソフトテニス大会(千葉) 男子4年以下 優勝 吉沢、山口 |
19 | 19 | ||
20 | 20 | ||
21 | 21 | 高校選抜 男子 上田千曲高・上伊那農業高出場 |
【信州ソフトテニス】