NGC3945 by CCD |
|
撮影日時 | 2007年4月10日20時07分20秒から | 撮 影 地 | 春日天文台 | ||
露出時間 | L画像 10分×4 | ガイド方法 | ST-4 | ||
R画像5分×2 G画像5分×2 B画像5分×3 | |||||
撮影機材 | 30cm F5反射望遠望遠鏡 2×エクステンダー使用 F10 | カ メ ラ | ST-9XE | ||
赤 道 儀 | 自作(PAPA2) | フィルター | SBIG RGB | メ モ | RGBは2×2 |
コメント | 不思議な構造のSBです。非常に明るい内側と、非常に暗い外側の二層構造で、外側に対しては全くの露出不足。 |
展示室へ戻る | トップページへ戻る |
HIROYUKI KASUGA
papa@janis.or.jp