| M85&NGC4394 by CCD |
|
| 撮影日時 | 2007年3月20日20時28分30秒から | 撮 影 地 | 春日天文台 | ||
| 露出時間 | L画像10分×3 | ガイド方法 | ST-4 | ||
| R画像4分×2 G画像4分×2 B画像4分×3 | |||||
| 撮影機材 | 30cm F5反射望遠望遠鏡 | カ メ ラ | ST-9XE | ||
| 赤 道 儀 | 自作(PAPA2) | フィルター | SBIG LRGB | メ モ | RGB画像は2×2ビニング |
| コメント | この頃彗星ばかり狙っていて、系外銀河の撮影に手を抜いていました。NGC4394は、これだけで拡大したい対象です。 これからは、今まで撮ったことのない球状星団も含めて、Mシリーズを制覇しましょう。 |
| 展示室へ戻る | トップページへ戻る |
HIROYUKI KASUGA
papa@janis.or.jp