9P Tempel 1彗星
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2005年4月17日 | 2005年5月3日 | 2005年5月10日 | 2005年6月25日 |
20時48分00秒から | 19時57分50秒から | 20時07分00秒から | 20時52分00秒から |
L 180秒3コマ | L 240秒4コマ | L 180秒4コマ | L 180秒8コマ |
UDSガイド 雲 | UDSガイド F10 | UDSガイド | UDSガイド 部分拡大 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2005年7月2日 | 2005年7月8日 | 2005年7月14日 | 2005年7月17日 |
21時34分00秒から | 21時40分00秒から | 20時44分00秒から | 20時57分00秒から |
L 300秒5コマ | L 480秒3コマ | L 480秒2コマ | L 180秒8コマ |
MOFガイド F10 部分拡大 | MOFガイド F10 部分拡大 | MOFガイド F10 部分拡大 | MOFガイド F10 部分拡大 |
撮影機材 |
f=1500mm F5反射望遠鏡+ST-9EX |
展示室へ戻る | トップページへ戻る |