| 73P Schwassmann-Wachmann 3 - C 彗星 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2006年4月24日 | 2006年4月25日 | 2006年4月28日 | 2006年5月3日 |
| 21時36分30秒から | 21時42分00秒から | 20時58分30秒から | 21時45分40秒から |
| L300秒RGB180秒各2コマ | L300秒3コマ | L300秒2コマ | RGB各300秒1コマ |
| MOFガイド | MOFガイド | MOFガイド | MOFガイド |
![]() |
![]() |
||
| 2006年5月4日 | 2006年5月21日 | ||
| 21時41分50秒から | 3時27分00秒から | ||
| RGB各300秒1コマ | L300秒1コマ | ||
| MOFガイド | MOFガイド |
| 73P Schwassmann-Wachmann 3 - B 彗星 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2006年4月24日 | 2006年4月25日 | 2006年4月28日 | 2006年5月3日 |
| 20時11分00秒から | 21時16分00秒から | 20時29分00秒から | 21時19分00秒から |
| L300秒RGB180秒各2コマ | L480秒2コマ | L480秒2コマ | L480秒2コマ |
| MOFガイド | MOFガイド | MOFガイド | MOFガイド |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 2006年5月4日 | 2006年5月11日 | 2006年5月21日 | |
| 21時14分50秒から | 22時18分40秒から | 3時8分20秒から | |
| RGB各300秒1コマ | L30秒20コマ | L300秒2コマ | |
| MOFガイド | ノータッチ 薄雲の中 | MOFガイド |
| 73P Schwassmann-Wachmann 3 -G 彗星 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2006年4月24日 | 2006年4月25日 | 2006年4月28日 | 2006年5月3日 |
| 20時54分20秒から | 20時51分20秒から | 19時57分00秒から | 20時47分30秒から |
| L300秒RGB180秒各2コマ | L480秒2コマ | L600秒2コマ | L600秒2コマ |
| MOFガイド | MOFガイド | MOFガイド | MOFガイド |
![]() |
|||
| 2006年5月4日 | |||
| 20時45分30秒から | |||
| L600秒2コマ | |||
| MOFガイド |
| 73P Schwassmann Wachmann 3−R 彗星 |
![]() |
![]() |
| 2006年5月3日 | 2006年5月4日 |
| 20時17分00秒から | 20時14分00秒から |
| L600秒2コマ | L600秒2コマ |
| MOFガイド | MOFガイド |
| 撮影機材 |
| f=1500mm F5反射望遠鏡+ST-9EX |
| 展示室へ戻る | トップページへ戻る |