4P Faye彗星
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2007年2月19日 | 2007年2月20日 | 2007年2月21日 | 2007年2月26日 |
19時46分00秒から | 19時58分00秒から | 19時31分10秒から | 19時49分00秒から |
L 300秒3コマ | L 300秒4コマ | L 480秒3コマ | L 180秒2コマ |
MOFガイド | MOFガイド | MOFガイド | MOFガイド |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2007年3月8日 | 2007年3月12日 | 2007年3月14日 | 2007年3月17日 |
19時58分00秒から | 19時46分10秒から | 19時40分00秒から | 20時01分00秒から |
L 480秒3コマ | L 480秒2コマ | L 600秒2コマ | L 600秒2コマ |
MOFガイド | MOFガイド 雲通過 | MOFガイド | MOFガイド |
![]() |
![]() |
![]() |
|
2007年4月5日 | 2007年4月15日 | 2021年12月11日 | |
20時32分30秒から | 20時26分30秒から | 20時54分00秒から | |
L 600秒2コマ | L 300秒3コマ | RGB 各300秒1コマ | |
MOFガイド | MOFガイド | MOFガイド |
撮影機材 |
f=1500mm F5反射望遠鏡+ST-9EX |
展示室へ戻る | トップページへ戻る |