185P Petriew 彗星
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2007年2月4日 | 2007年2月12日 | 2007年2月19日 | 2007年2月26日 |
18時24分00秒から | 18時30分00秒から | 18時44分00秒から | 18時50分10秒から |
L 180秒4コマ | L 180秒3コマ | L 90秒6コマ | L 90秒3コマ |
MOFガイド | MOFガイド | MOFガイド | MOFガイド 金星の光条 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2007年3月13日 | 2007年3月16日 | 2007年3月18日 | 2007年3月25日 |
18時59分00秒から | 19時21分00秒から | 19時19分10秒から | 19時26分00秒から |
L 総露出14分 | L 60秒5コマ | L 180秒3コマ | L 90秒5コマ |
MOFガイド 強風 | ノータッチガイド | MOFガイド | ノータッチガイド |
![]() |
![]() |
||
2007年3月26日 | 2007年4月15日 | ||
19時09分30秒から | 20時09分15秒から | ||
L 90秒5コマ | L 180秒2コマ | ||
ノータッチガイド | MOFガイド 薄雲 |
撮影機材 |
f=1500mm F5反射望遠鏡+ST-9EX |
展示室へ戻る | トップページへ戻る |