17P Holmes彗星
![]() |
![]() |
![]() |
| 2007年10月25日 | 2007年11月2日 | 2007年11月3日 |
| 20時46分00秒から | 18時55分30秒から | 21時22分00秒から |
| RGB 各20秒 4コマ | RGB 各20秒 3コマ | L 20秒 5コマ |
| ノータッチガイド | ノータッチガイド | ノータッチガイド |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2007年11月7日 | 2007年11月8日 | 2007年11月13日 |
| 20時08分10秒から | 19時21分40秒から | 19時05分00秒から |
| L 20秒 5コマ | L 20秒 5コマ | L 20秒 3コマ×4 モザイク合成 |
| ノータッチガイド | ノータッチガイド | ノータッチガイド |
![]() |
![]() |
|
| 2007年11月19日 | 2007年12月9日 | |
| 19時16分50秒から | 17時57分00秒から | |
| L 20秒 5コマ×4 モザイク合成 | L 180秒 3コマ | |
| ノータッチガイド | 恒星ガイド 中心部 |
| 撮影機材 |
| f=1500mm F5反射望遠鏡+ST-9EX |
| 展示室へ戻る | トップページへ戻る |