177P Barnard 2彗星
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2006年8月4日 | 2006年8月10日 | 2006年8月15日 | 2006年8月16日 |
20時45分00秒から | 20時33分00秒から | 20時36分00秒から | 20時39分00秒から |
L 300秒3コマ | L 300秒5コマ | L 300秒5コマ RGB各1コマ | L 300秒5コマ RGB各2コマ |
MOFガイド | MOFガイド | MOFガイド | MOFガイド |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2006年8月18日 | 2006年9月1日 | 2006年9月3日 | 2006年9月4日 |
20時29分00秒から | 19時49分00秒から | 20時00分00秒から | 19時46分00秒から |
L 300秒3コマ | L 300秒5コマ | L 300秒5コマ | L 300秒5コマ |
MOFガイド 雲多し | MOFガイド | MOFガイド | MOFガイド |
![]() |
![]() |
||
2006年9月25日 | 2006年10月9日 | ||
19時50分20秒から | 19時30分10秒から | ||
L 300秒5コマ | L 480秒5コマ | ||
MOFガイド | MOFガイド |
撮影機材 |
f=1500mm F5反射望遠鏡+ST-9EX |
展示室へ戻る | トップページへ戻る |