144P Kushida彗星
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2008年11月1日 | 2008年12月7日 | 2009年1月25日 | 2009年2月17日 |
| 21時04分30秒から | 20時12分20秒から | 20時24分30秒から | 21時30分00秒から |
| L 600秒 2コマ | L 300秒 3コマ | L 900秒 2コマ | L 600秒 2コマ |
| 恒星ガイド | MOFガイド | MOFガイド | MOFガイド |
![]() |
![]() |
||
| 2009年3月17日 | 2009年3月21日 | ||
| 20時35分50秒から | 20時40分00秒から | ||
| L 600秒 2コマ | L 600秒 2コマ | ||
| MOFガイド | MOFガイド |
| 撮影機材 |
| f=1500mm F5反射望遠鏡+ST-9EX |
| 展示室へ戻る | トップページへ戻る |