C/2013 R1 Lovejoy彗星
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2013年9月19日 | 2013年10月13日 | 2013年10月14日 | 2013年11月2日 |
| 2時52分20秒から | 2時57分00秒から | 2時9分00秒から | 1時57分00秒から |
| L 300秒 2コマ | L 300秒 2コマ | L 600秒 2コマ | RGB 各480秒 1コマ |
| MOFガイド | MOFガイド | MOFガイド | MOFガイド |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2013年11月6日 | 2013年11月9日 | 2013年11月9日 | 2013年11月22日 |
| 3時39分00秒から | 2時56分00秒から | 2時56分00秒から | 3時58分20秒から |
| ISO800 300秒 1コマ | ISO800 600秒 1コマ | RGB 各180秒 1コマ | RGB 各180秒 1コマ |
| 1500mm F5+EOS_M MOFガイド | 1500mm F5+EOS_M MOFガイド | 300mm F2.8+ST-9 MOFガイド | MOFガイド |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 2013年11月24日 | 2013年12月9日 | 2013年12月9日 | |
| 4時05分00秒から | 4時57分10秒から | 4時32分30秒から | |
| RGB 各180秒 1コマ | RGB 各300秒 1コマ | 300秒 1コマ | |
| MOFガイド | MOFガイド | OM200mm F4+EOS_M MOFガイド | |
| 撮影機材 |
| 明記なき場合は f=1500mm F5反射望遠鏡+ST-9EX |
| 展示室へ戻る | トップページへ戻る |