C/2012 S1 ISON彗星
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2013年1月7日 | 2013年2月10日 | 2013年3月5日 | 2013年5月8日 |
19時19分00秒から | 19時10分00秒から | 20時22分00秒から | 20時31分10秒から |
L 480秒 3コマ | L 600秒 2コマ | L 600秒 2コマ | L 600秒 2コマ |
MOFガイド | MOFガイド | MOFガイド | MOFガイド |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2013年9月19日 | 2013年10月13日 | 2013年10月14日 | 2013年11月2日 |
3時19分00秒から | 3時24分10秒から | 3時23分20秒から | 3時29分30秒から |
L 300秒 3コマ | RGB 各300秒 | L 600秒 3コマ | RGB 各480秒 1コマ |
MOFガイド | MOFガイド | MOFガイド | MOFガイド |
![]() |
![]() |
![]() |
|
2013年11月9日 | 2013年11月17日 | 2013年11月24日 | |
3時36分00秒から | 5時11分00秒から | 5時45分50秒から | |
ISO800 600秒 3コマ | L 60秒 3コマ | L 10秒 5コマ | |
1500mm F5+EOS-M MOFガイド | 300mm F2.8+ST-9 MOFガイド | ノータッチガイド |
撮影機材 |
明記なき場合は f=1500mm F5反射望遠鏡+ST-9EX |
展示室へ戻る | トップページへ戻る |