C/2008 T2 Cardinal彗星
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2008年10月11日 | 2008年10月19日 | 2008年11月4日 | 2009年1月3日 |
20時35分00秒から | 21時27分50秒から | 19時36分00秒から | 19時59分20秒から |
L 600秒 3コマ | L 600秒 2コマ | L 600秒 3コマ | L 600秒 2コマ |
MOFガイド | MOFガイド | MOFガイド | MOFガイド |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2009年1月25日 | 2009年2月21日 | 2009年3月17日 | 2009年3月21日 |
19時38分30秒から | 19時37分01秒から | 20時09分40秒から | 20時07分40秒から |
L 900秒 2コマ | L 600秒 2コマ | L 600秒 1コマ | L 600秒 2コマ |
MOFガイド | MOFガイド | MOFガイド | MOFガイド |
![]() |
![]() |
||
2009年4月18日 | 2009年5月14日 | ||
19時59分20秒から | 20時29分10秒から | ||
L 600秒 2コマ | L 180秒 5コマ | ||
MOFガイド | MOFガイド |
撮影機材 |
f=1500mm F5反射望遠鏡+ST-9EX |
展示室へ戻る | トップページへ戻る |