C/2007 N3 Lulin彗星
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2007年9月14日 | 2008年7月12日 | 2009年2月2日 | 2009年2月21日 |
| 19時23分00秒から | 22時14分30秒から | 03時18分10秒から | 21時23分40秒から |
| L 900秒 2コマ | L 600秒 2コマ | RGB 各600秒 1コマ | RGB 各300秒 1コマ |
| MOFガイド 光条は航空機 | MOFガイド | MOFガイド | MOFガイド |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2009年2月23日 | 2009年3月2日 | 2009年3月17日 | 2009年3月21日 |
| 20時43分50秒から | 20時07分10秒から | 21時07分20秒から | 21時09分50秒から |
| RGB 各180秒 1コマ | RGB 各300秒 2コマ | L 600秒 2コマ | RGB 各480秒 1コマ |
| MOFガイド 雲の中 | MOFガイド | MOFガイド | MOFガイド |
![]() |
|||
| 2009年4月18日 | |||
| 20時42分40秒から | |||
| L 600秒 2コマ | |||
| 恒星ガイド |
| 撮影機材 |
| f=1500mm F5反射望遠鏡+ST-9EX |
| 2/23・3/2 SIGMA APO 300mm F2.8 |
| 展示室へ戻る | トップページへ戻る |