C/2006 W3 Christensen彗星
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2008年3月10日 | 2008年10月2日 | 2008年10月9日 | 2008年10月11日 |
20時51分30秒から | 20時08分30秒から | 20時02分30秒から | 19時34分00秒から |
L 600秒 2コマ | L 600秒3コマ | L 600秒1コマ | L 600秒3コマ |
恒星ガイド | MOFガイド | MOFガイド | MOFガイド |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2008年11月4日 | 2009年1月25日 | 2009年6月14日 | 2009年9月13日 |
20時34分10秒から | 18時39分00秒から | 22時15分40秒から | 21時23分00秒から |
L 600秒 3コマ | L 600秒 3コマ | L 300秒 2コマ | L 600秒 2コマ |
MOFガイド | MOFガイド | MOFガイド | MOFガイド |
撮影機材 |
f=1500mm F5反射望遠鏡+ST-9EX |
展示室へ戻る | トップページへ戻る |