C/2006 OF2 Brought彗星
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2007年8月9日 | 2007年8月17日 | 2007年9月8日 | 2007年9月19日 |
21時31分40秒から | 21時00分30秒から | 21時11分00秒から | 20時03分10秒から |
L 600秒 2コマ | L 600秒 2コマ | L 600秒 2コマ | L 180,240.300,480,600秒 各1コマ |
MOFガイド | MOFガイド | MOFガイド | 恒星ガイド 月明 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2007年10月28日 | 2007年11月15日 | 2008年1月2日 | 2008年1月13日 |
19時57分50秒から | 19時21分30秒から | 18時55分10秒から | 18時29分00秒から |
L 600秒 2コマ | L 180秒 5コマ | L 600秒 1コマ | L 300秒 4コマ |
恒星ガイド | 恒星ガイド 薄雲の中 | MOFガイド | MOFガイド |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2008年10月2日 | 2008年10月9日 | 2008年11月1日 | 2008年12月7日 |
20時57分20秒から | 20時41分20秒から | 21時36分30秒から | 19時43分50秒から |
L 600秒 3コマ | L 600秒 1コマ 900秒 1コマ | L 600秒 2コマ | L 300秒 3コマ |
MOFガイド | MOFガイド | MOFガイド | MOFガイド |
![]() |
|||
2009年4月18日 | |||
21時13分20秒から | |||
L 600秒 2コマ | |||
MOFガイド |
撮影機材 |
f=1500mm F5反射望遠鏡+ST-9EX |
展示室へ戻る | トップページへ戻る |