C/2006 M4 SWAN彗星
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2006年10月9日 | 2006年10月16日 | 2006年10月29日 | 2006年10月30日 |
| 18時03分55秒から | 18時05分30秒から | 18時15分15秒から | 18時33分00秒から |
| L 5秒10コマ | L 30秒10コマ | L 30秒2コマ | L 180秒5コマ |
| ノータッチガイド桑の木の中 | ノータッチガイド | ノータッチガイド | MOFガイド |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2006年10月31日 | 2006年11月30日 | 2006年12月4日 | 2006年12月6日 |
| 19時11分00秒から | 19時31分00秒から | 18時06分00秒から | 19時03分00秒から |
| RGB 各180秒2コマ | L 300秒3コマ | L 300秒4コマ | L 240秒5コマ |
| MOFガイド | MOFガイド | MOFガイド | MOFガイド |
![]() |
![]() |
||
| 2006年12月11日 | 2006年12月18日 | ||
| 18時04分00秒から | 18時03分00秒から | ||
| L 240秒5コマ | L3040秒5コマ | ||
| MOFガイド | MOFガイド |
| 撮影機材 |
| f=1500mm F5反射望遠鏡+ST-9EX |
| 展示室へ戻る | トップページへ戻る |