C/2006 HR30 Siding Spring彗星
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2007年1月25日 | 2007年1月29日 | 2007年2月5日 | 2007年2月12日 |
| 19時02分00秒から | 18時19分20秒から | 19時02分10秒から | 20時05分10秒から |
| L 600秒3コマ | L 300秒2コマ | L 300秒4コマ | L 300秒2コマ |
| MOFガイド | MOFガイド | MOFガイド | MOFガイド |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2007年2月19日 | 2007年2月21日 | 2007年2月26日 | 2007年3月8日 |
| 20時16分00秒から | 20時08分10秒から | 20時12分00秒から | 20時31分00秒から |
| L 300秒3コマ | L 480秒2コマ | L 180秒3コマ | L 480秒2コマ |
| MOFガイド | MOFガイド | MOFガイド | MOFガイド |
![]() |
![]() |
||
| 2007年3月17日 | 2007年4月15日 | ||
| 20時31分20秒から | 21時16分00秒から | ||
| L 600秒2コマ | L 300秒3コマ | ||
| MOFガイド | MOFガイド |
| 撮影機材 |
| f=1500mm F5反射望遠鏡+ST-9EX |
| 展示室へ戻る | トップページへ戻る |