C/2005 L3 McNaught彗星
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2007年7月31日 | 2007年8月5日 | 2007年8月24日 | 2007年10月7日 |
| 21時17分00秒から | 20時56分30秒から | 20時05分50秒から | 18時54分00秒から |
| L 600秒 2コマ | L 600秒 3コマ | L 300秒 4コマ | L 300秒 4コマ |
| MOFガイド | MOFガイド | MOFガイド | 恒星ガイド |
![]() |
![]() |
||
| 2007年10月28日 | 2008年4月28日 | ||
| 18時31分30秒から | 21時53分10秒から | ||
| L 300秒 3コマ | L 480秒 2コマ | ||
| 恒星ガイド | MOFガイド |
| 撮影機材 |
| f=1500mm F5反射望遠鏡+ST-9EX |
| 展示室へ戻る | トップページへ戻る |